-
Llámanos:
+34 865 68 88 20
Ronda Don Ricardo Lafuente Aguado, 2 - 03183 Torrevieja (Alicante)
Llámanos:
+34 865 68 88 20Ronda Don Ricardo Lafuente Aguado, 2 - 03183 Torrevieja (Alicante)
D4 y D6: potencia de alta tecnología
Common rail, EVC y tecnología de 4 valvulas por cilindro para ofrecer un rendimiento global excepcional. Funcionamiento suave con mayor reducción de vibraciones gracias a la suspensión del motor optimizada.
Potencia
D4: 180, 225, 260 o 300 CV.
D6: 330, 370 o 435 CV.
D9: Con potencias de 500 y 575 CV
el D13 Volvo Penta de 6cilindros en linea se desarrolla a partir del último diseño en tecnología diesel moderna. El motor tiene un bloque sólido , sistema common rail de inyeccion de combustible , 4 válvulas por cilindro y la tecnología de doble turbo en combinación con dos intercooler. Todo lo anterior junto con la excelente gestion electronica del motor, conducen a un muy buen rendimiento y a un consumos y emision contenidos.
Potencia: D12, 715 o 775 CV.
Motores | Potencia kW / hp | Rpm | Número de cilindros | Cilindrada en litros/ cui |
D1-13 | 9.0 / 12.2 | 3200 | 2 | 0.51 / 31 |
D1-20 | 13.8 / 18.8 | 3200 | 3 | 0.76 / 46.5 |
D1-30 | 20.9 / 28.4 | 3200 | 3 | 1.13 / 69 |
D2-40 | 29.1 / 39.6 | 3200 | 4 | 1.51 / 92.1 |
D2-55 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
D2-75 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
D3-110 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-150 | 110 / 150 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-170 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-200 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-220 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D4-180 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-225 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-260 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-300 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D6-330 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-370 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-435 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D9-500 | 368 / 500 | 2600 | 6 | 9.4 / 571 |
D9-575 | 423 / 575 | 2500 | 6 | 9.4 / 571 |
D11-625 | 460 / 625 | 2300 | 6 | 10.8 / 660 |
D11-670 | 493 / 670 | 2300 | 6 | 10.8 / 660 |
D11-725 | 533 / 725 | 2500 | 6 | 10.8 / 660 |
D13-800 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12.1 / 740 |
D13-900 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12.8 / 800 |
Ronda D. Ricardo Lafuente Aguado, 2 – 03183 Torrevieja
© 2025 Torrenautic Center. Todos los derechos reservados
Desarrollado por Informedia